| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 842 | 15.5 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 842 | 15.5 | SAI |
| 3 | RUCHE Philippe | 841 | 14.0 | YOD |
| 4 | PIERRE Christian | 839 | 12.5 | YOD |
| 4 | LEVY Florian | 839 | 12.5 | SAI |
| 6 | LACHAUD Jean-François | 836 | 11.0 | SAI |
| 7 | VENNIN Eric | 833 | 10.0 | YOD |
| 8 | DIVES Jean-Luc | 830 | 9.0 | YOD |
| 9 | EVRARD Francis | 818 | 8.0 | YOD |
| 10 | VIVERET Bernard | 807 | 7.0 | SAI |
| 11 | LEJEUNE Jean-Paul | 805 | 6.0 | YOD |
| 12 | LAVIGNE Georges | 794 | 5.0 | YOD |
| 13 | GRELLET Nicolas | 790 | 4.0 | SAI |
| 14 | LOUBIERE Laurent | 774 | 3.0 | SAI |
| 15 | GRUN Philippe | 741 | 2.0 | YOD |
| 16 | THUILLOT Gérard | 718 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |